![]() |
SUBARU EXIGA 2.0GT |
|
| 車両型式 | CBA-YA5 |
| 全長 mm | 4740 |
| 全幅 mm | 1775 |
| 全高 mm | 1660 |
| エンジン | |
| 型式 | EJ20 |
| 種類 | 水冷対抗4気筒DOHC16バルブAVCS 空冷インタークーラーターボ |
| 総排気量 L | 1994 |
| 最高出力(ネット) kW(PS)/r.p.m. | 165(225)/5600 |
| 最大トルク(ネット) N-m(kg・m)/r.p.m. | 326(33.2)/4400 |
| 燃料タンク容量 L | 65 |
| 足回り | |
| サスペンション形式前 | ストラット式独立懸架 |
| サスペンション形式後 | ダブルウィッシュボーン式独立懸架 |
| ブレーキ形式前 | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ形式後 | ディスク |
| タイヤサイズ | 215/50R17 |